디엘1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2024 | 1,050 | 5.2 | - |
| 2023 | 1,050 | 4.2 | - |
| 2022 | 1,050 | 2.9 | - |
| 2021 | 1,950 | 5.1 | - |
| 2020 | 1,350 | 2.5 | - |
| 2019 | 1,350 | 3.2 | - |
| 2018 | 1,750 | 4.4 | - |
| 2017 | 1,050 | 3.1 | - |
| 2016 | 350 | 1.2 | - |
디엘1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1,950 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 1,750 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 1,750 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-18 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-18 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 350 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 350 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 350 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 350 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-16 | 현금배당 | 150 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-16 | 현금배당 | 150 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-17 | 현금배당 | 150 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-17 | 현금배당 | 150 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 550 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 550 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-12 | 현금배당 | 150 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-12 | 현금배당 | 150 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-14 | 현금배당 | 150 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-14 | 현금배당 | 150 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 150 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 150 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 150 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 150 | - |
| 2007-12-31 | 2008-03-27 | 현금배당 | 2,450 | - |
| 2007-12-31 | 2008-03-27 | 현금배당 | 2,450 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-05 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-05 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-13 | 현금배당 | 2,050 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-13 | 현금배당 | 2,050 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-09 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-09 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2002-12-31 | 2003-04-11 | 현금배당 | 750 | - |
| 2002-12-31 | 2003-04-11 | 현금배당 | 750 | - |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 | - |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 | - |
| 1999-12-31 | 2000-04-14 | 동시배당 | 0 | - |
| 1999-12-31 | 2000-04-14 | 동시배당 | 0 | - |
| 1998-12-31 | 1999-04-17 | 동시배당 | 0 | - |
| 1998-12-31 | 1999-04-17 | 동시배당 | 0 | - |
| 1997-12-31 | 1998-04-18 | 현금배당 | 0 | - |
| 1997-12-31 | 1998-04-18 | 현금배당 | 0 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-11 | 동시배당 | 0 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-11 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-04-01 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-04-01 | 동시배당 | 0 | - |
| 1994-12-31 | 1995-04-01 | 동시배당 | 0 | - |
| 1994-12-31 | 1995-04-01 | 동시배당 | 0 | - |
| 1993-12-31 | 1994-04-11 | 현금배당 | 0 | - |
| 1993-12-31 | 1994-04-11 | 현금배당 | 0 | - |
| 1992-12-31 | 1993-04-12 | 동시배당 | 0 | - |
| 1992-12-31 | 1993-04-12 | 동시배당 | 0 | - |
| 1991-12-31 | 1992-04-13 | 동시배당 | 0 | - |
| 1991-12-31 | 1992-04-13 | 동시배당 | 0 | - |
| 1990-12-31 | 1991-04-08 | 현금배당 | 0 | - |
| 1990-12-31 | 1991-04-08 | 현금배당 | 0 | - |
| 1989-12-31 | 1990-04-09 | 현금배당 | 0 | - |
| 1989-12-31 | 1990-04-09 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼