DividendKing
유성기업 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
유성기업 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 002920 |
업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
주요제품 | 철도차량부품(피스턴링,실린더라이너,발브가이드,타펫트),자동차부품,주강,주물 제조,판매 |
상장일 | 1988-10-10 |
홈페이지 | http://www.ypr.co.kr |
유성기업 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 40 | 2.11 |
2023 | 60 | 2.04 |
2022 | 120 | 4.26 |
2021 | 120 | 3.71 |
2020 | 120 | 4.3 |
2019 | 200 | 7.34 |
2018 | 100 | 3.45 |
2017 | 120 | 3.3 |
2016 | 120 | 2.7 |
유성기업 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-08 | 현금배당 | 40 |
2023-12-31 | 2024-04-11 | 현금배당 | 60 |
2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 120 |
2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 120 |
2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 120 |
2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 200 |
2018-12-31 | 2019-04-09 | 현금배당 | 100 |
2017-12-31 | 2018-04-12 | 현금배당 | 120 |
2016-12-31 | 2017-03-30 | 현금배당 | 120 |
2015-12-31 | 2016-04-07 | 현금배당 | 120 |
2014-12-31 | 2015-04-15 | 현금배당 | 130 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
유성기업 뉴스
[유권자가 묻다]사모펀드·투기자본 횡포 막아주십시오
2025-05-16 15:32:00유성기업, 모트롤의 노동자들은 화목한 가정에 그림자가 드리웠습니다. 현장에서는 왜 노동자가 경영에 참여할 수 없냐는 이야기를 많이 합니다. 노동자는 주주로서 주주총회에서 권리를 행사할 수 있습니다. 지난 3월...
대원산업, 단순한 시트는 잊어라... 미래 모빌리티 핵심 기술 개발 박차
2025-05-16 14:34:00대성파인텍, 유성기업, DRB동일, 서진오토모티브, 새론오토모티브, KB오토시스, GH신소재, 태원물산, 캐스텍코리아, 성창오토텍, 에스제이지세종, 티피씨글로벌, 씨티알모빌리티, 케이비아이동국실업, 풍강, 일정실업...
젊은 CEO 등장 성창오토텍 주가 부르릉...미래차 시장 정조준
2025-05-15 17:00:00GH신소재, 유성기업, 지엠비코리아, 대동금속, 대성파인텍, 서진오토모티브, DRB동일, 부산주공, SJM, 새론오토모티브, 티피씨글로벌, 삼원강재, 캐스텍코리아, 풍강, 트루윈, 태원물산, 세동, 성창오토텍, 일정실업...
더 보기