DividendKing
코오롱글로벌 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
코오롱글로벌 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 003070 |
업종 | 토목 건설업 |
주요제품 | 토목공사,일반건설,주택건설,해외건설,소각로설비공사/환경플랜트,폐처리기 제조 |
상장일 | 1978-09-15 |
홈페이지 | http://www.kolonglobal.com |
코오롱글로벌 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 400 | 4.28 |
2023 | 400 | 3.34 |
2022 | 400 | 2.16 |
2021 | 500 | 1.99 |
2020 | 400 | 2.07 |
2019 | 350 | 3.7 |
2018 | 100 | 1.4 |
2017 | 150 | 1.5 |
2016 | 150 | 1.3 |
코오롱글로벌 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 300 |
2024-09-30 | 2024-11-21 | 현금배당 | 100 |
2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 300 |
2023-09-30 | 2023-11-24 | 현금배당 | 100 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 |
2022-09-30 | 2022-11-30 | 현금배당 | 100 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
2021-09-30 | 2021-11-23 | 현금배당 | 200 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 |
2020-09-30 | 2020-11-30 | 현금배당 | 200 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 150 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱글로벌 뉴스
[아파트의 미학(美學)] 안양 어반포레 자연& e편한세상 "조경이 곧 풍경...
2025-05-22 14:22:00DL이앤씨·코오롱글로벌·신동아종합건설이 시공한 안양 어반포레 자연& e편한세상은 지하 3층~지상 29층, 18개동, 총 2329가구 규모로 전용면적 46~98㎡로 이뤄져 있다. 조각상 '대칭행렬 : 스노우라이트. /전지원 기자 조각상...
효성중공업 '광주'·코오롱글로벌 '청주'...나란히 6월 분양 예고
2025-05-22 13:40:00효성, 광주역 통한 판교·강남 접근성 우수 코오롱, 전 가구 전용면적 59㎡ 타입 구성 ‘해링턴 스퀘어 리버파크’ 투시도 [사진=효성중공업] [뉴스투데이=김성현 기자] 효성중공업과 코오롱글로벌이 6월 새 아파트...
[뉴스락 팩트오픈] 맥쿼리, 휴게소업계 '독불장군' 된 이유
2025-05-22 13:40:00같은 해 코오롱글로벌로부터 덕평휴게소(영동고속도로) 덕평랜드(대표 금무섭)의 지분 49%를 사들이면서 휴게소경영권 전반도 같이 가져왔다. 이후 2017년 마장프리미엄휴게소(중부고속도로)의 운영권을 소유한...
더 보기