DividendKing
한일홀딩스 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
한일홀딩스 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003300 |
| 업종 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 |
| 주요제품 | 지주사업 |
| 상장일 | 1969-11-20 |
| 홈페이지 | http://www.hanil.com |
한일홀딩스 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 930 | 6 |
| 2023 | 800 | 6.8 |
| 2022 | 800 | 7.1 |
| 2021 | 550 | 3.8 |
| 2020 | 510 | 4.5 |
| 2019 | 2300 | 5.2 |
| 2018 | 2200 | 4.2 |
| 2017 | 1800 | 1.2 |
| 2016 | 1600 | 2.1 |
한일홀딩스 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-08 | 현금배당 | 930 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 800 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 580 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 현금배당 | 220 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 동시배당 | 550 |
| 2020-12-31 | 2021-04-02 | 현금배당 | 510 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 2300 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 2300 |
| 2018-12-31 | 2019-03-27 | 현금배당 | 2200 |
| 2018-12-31 | 2019-03-27 | 현금배당 | 2200 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
한일홀딩스 뉴스
우덕재단, '제4회 우덕 미래건축가상' 시상식 개최
2025-11-13 23:08:00현재는 창업2세인 허정섭 명예회장이 이사장을 맡고 있으며, 3세 허기호 한일홀딩스 회장이 지원하고 있다. 우덕재단은 사회 각계각층의 우수 인재를 양성하고자 지난 2022년부터 ‘우덕 미래건축가상’ 공모전을...
우덕재단, '제4회 우덕 미래건축가상' 시상식 개최
2025-11-13 17:56:00현재는 창업2세인 허정섭 명예회장이 이사장을 맡고, 3세 허기호 한일홀딩스 회장이 지원하고 있다. 올해 공모전은 런던 컬리지 대학교 건축사 교수인 아드리안 포오티의 저서 ‘콘크리트와 문화’를 주제로...
우덕재단, '제4회 우덕 미래건축가상' 시상식 개최
2025-11-13 17:28:00현재는 창업2세인 허정섭 명예회장이 이사장을 맡고 있으며, 3세 허기호 한일홀딩스 회장이 지원하고 있다. 우덕재단은 사회 각계각층의 우수 인재를 양성하고자 지난 2022년부터 '우덕 미래건축가상' 공모전을...
더 보기



