DividendKing
사조오양 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
사조오양 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 006090 |
| 업종 | 수산물 가공 및 저장 처리업 |
| 주요제품 | 원양어업/수산물가공(게맛살) 제조,수출입/냉동 및 냉장보관/부동산 임대 |
| 상장일 | 1986-12-24 |
| 홈페이지 | http://www.sajooy.com |
사조오양 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 150 | 1.77 |
| 2023 | 200 | 2.05 |
| 2022 | 120 | 1.48 |
| 2021 | 200 | 2.18 |
| 2020 | 150 | 1.6 |
| 2019 | 100 | 1.3 |
| 2018 | 50 | 0.52 |
| 2017 | 120 | 0.91 |
| 2016 | 100 | 0.74 |
사조오양 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-17 | 현금배당 | 150 |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 200 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 120 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 200 |
| 2021-12-31 | 2022-04-20 | 현금배당 | 200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 150 |
| 2019-12-31 | 2020-04-22 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 50 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 120 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
사조오양 뉴스
[업앤다운]식품주 상승…하림지주↑·동서↓
2025-12-12 18:56:00남양유업은 전거래일 대비 0.59%(300원) 하락해 5만200원으로 장을 마쳤고 사조오양은 전거래일 대비 0.52%(50원) 하락해 9480원으로 장을 마감했다. CJ씨푸드, 사조산업 등은 보합으로 장을 끝냈다. NSP통신
서초 랜드마크 노린다…하림지주, 첨단 복합단지 개발 추진
2025-12-12 13:16:00고려산업, CJ씨푸드, 엠에스씨, 푸드나무, 팜스코, 신라교역, 사조씨푸드, 한탑, 보락, 사조오양, 윙입푸드, 동우팜투테이블, 우리손에프앤지, 한국맥널티, 케이씨피드, 신라에스지, 체리부로, 마니커에프앤지 順이다.
원양어업·식품·축산 다각화… 사조산업 안정 성장 지속
2025-12-11 13:08:00구제역 광우병 수혜 관련주 한일사료 한일사료 동원산업 동원수산 CJ씨푸드 태경비케이 신라교역 한성기업 이지홀딩스 사조오양 마니커 사조대림 동우팜투데이블 팜스토리 사조산업 신라에스지 신라교역 우성...
더 보기



