DividendKing
태영건설1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
태영건설1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 009411 |
업종 | 토목 건설업 |
주요제품 | 종합건설업(토목공사,도로공사,건축공사,관급공사,환경공사,상하수도공사,하수종말처리공사)/부동산 임대,매매 |
상장일 | 1989-11-13 |
홈페이지 | http://www.taeyoung.com |
태영건설1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2022 | 230 | 3.23 |
2021 | 355 | 2.87 |
2020 | 330 | 2.56 |
2019 | 155 | 2.32 |
2018 | 130 | 2.33 |
2017 | 95 | 1.93 |
태영건설1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 230 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 355 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 330 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 155 |
2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 130 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 95 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
태영건설1우 뉴스
더 보기