S-OIL1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 25 | 0.1 |
| 2024 | 125 | 0.3 |
| 2023 | 1725 | 3.4 |
| 2022 | 5525 | 8.9 |
| 2021 | 3825 | 6.6 |
| 2020 | 25 | 0.1 |
| 2019 | 225 | 0.4 |
| 2018 | 775 | 0.8 |
| 2017 | 5925 | 6 |
| 2016 | 6225 | 110 |
S-OIL1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-04-03 | 2025-04-25 | 현금배당 | 25 |
| 2024-08-16 | 2024-09-06 | 현금배당 | 125 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 1525 |
| 2023-06-30 | 2023-08-25 | 현금배당 | 200 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 3025 |
| 2022-06-30 | 2022-09-02 | 현금배당 | 2500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 2825 |
| 2021-06-30 | 2021-08-27 | 현금배당 | 1000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-30 | 현금배당 | 25 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 125 |
| 2019-06-30 | 2019-08-30 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 175 |
| 2018-06-30 | 2018-08-17 | 현금배당 | 600 |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 4725 |
| 2017-06-30 | 2017-09-08 | 현금배당 | 1200 |
| 2016-12-31 | 2017-04-28 | 현금배당 | 5725 |
| 2016-06-30 | 2016-08-19 | 현금배당 | 500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-18 | 현금배당 | 1325 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 현금배당 | 1100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-20 | 현금배당 | 25 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 현금배당 | 150 |
| 2013-12-31 | 2014-04-21 | 현금배당 | 905 |
| 2013-06-30 | 2013-08-05 | 현금배당 | 450 |
| 2012-12-31 | 2013-04-22 | 현금배당 | 2225 |
| 2012-06-30 | 2012-08-17 | 현금배당 | 450 |
| 2011-12-31 | 2012-04-23 | 현금배당 | 3225 |
| 2011-06-30 | 2011-08-12 | 현금배당 | 1600 |
| 2010-12-31 | 2011-04-18 | 현금배당 | 2225 |
| 2010-06-30 | 2010-08-16 | 현금배당 | 300 |
| 2009-12-31 | 2010-04-19 | 현금배당 | 775 |
| 2009-06-30 | 2009-08-13 | 현금배당 | 600 |
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 1525 |
| 2008-09-30 | 2008-11-21 | 현금배당 | 1750 |
| 2008-06-30 | 2008-08-06 | 현금배당 | 1750 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 5150 |
| 2007-03-31 | 2007-04-17 | 현금배당 | 8300 |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 2900 |
| 2006-09-30 | 2006-11-29 | 현금배당 | 750 |
| 2006-06-30 | 2006-08-01 | 현금배당 | 1500 |
| 2005-12-31 | 2006-04-28 | 현금배당 | 2900 |
| 2005-09-30 | 2005-11-28 | 현금배당 | 750 |
| 2005-06-30 | 2005-08-22 | 현금배당 | 1500 |
| 2004-12-31 | 2005-04-28 | 현금배당 | 4025 |
| 2004-06-30 | 2004-07-30 | 현금배당 | 750 |
| 2003-12-31 | 2004-04-23 | 현금배당 | 1775 |
| 2003-06-30 | 2003-08-08 | 현금배당 | 375 |
| 2002-12-31 | 2003-04-25 | 현금배당 | 1900 |
| 2001-12-31 | 2002-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2001-06-30 | 2001-08-01 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 2000-06-30 | 2000-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-30 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-20 | 동시배당 | 0 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.