DividendKing
대창단조 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대창단조 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 015230 |
업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
주요제품 | 자동차,중장비 부품(크랭크샤프트,트랙링크조립체,커넥팅로드,중장비롤러류),기어,동력전달장치,단조가공품,단조품 제조 |
상장일 | 1989-07-25 |
홈페이지 | http://www.dcf.co.kr |
대창단조 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 160 | 3.12 |
2023 | 180 | 2.93 |
2022 | 200 | 2.45 |
2021 | 270 | 3.47 |
2020 | 180 | 2.55 |
2019 | 1100 | 3.77 |
2018 | 1000 | 2.3 |
2017 | 1000 | 1.7 |
2016 | 1300 | 2.6 |
대창단조 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-22 | 현금배당 | 160 |
2023-12-31 | 2024-04-23 | 현금배당 | 180 |
2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 200 |
2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 270 |
2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 180 |
2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 180 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 1100 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 1100 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 1100 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대창단조 뉴스
더 보기