DividendKing
비에이치 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
비에이치 정보
마켓 | 코스닥 |
---|---|
종목코드 | 090460 |
업종 | 전자부품 제조업 |
주요제품 | 연성인쇄회로기판(FPCB) |
상장일 | 2007-01-26 |
홈페이지 | http://www.bhe.co.kr |
비에이치 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 250 | 1.64 |
2023 | 250 | 1.2 |
2022 | 250 | 1 |
2021 | 250 | 1.1 |
2020 | 250 | 1.2 |
비에이치 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 250 |
2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 250 |
2022-12-31 | 2023-04-17 | 현금배당 | 250 |
2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 250 |
2020-12-31 | 2021-04-12 | 현금배당 | 250 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
비에이치 뉴스
더 보기