DividendKing
남화토건 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
남화토건 정보
마켓 | 코스닥 |
---|---|
종목코드 | 091590 |
업종 | 건물 건설업 |
주요제품 | 건축공사, 토목공사 |
상장일 | 2012-01-31 |
홈페이지 | http://www.namhwaconst.co.kr |
남화토건 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 100 | 2.34 |
2023 | 50 | 0.74 |
2022 | 200 | 2.02 |
2021 | 150 | 1.72 |
2020 | 100 | 0.8 |
2019 | 70 | 0.5 |
2018 | 70 | 0.6 |
2017 | 100 | 1.7 |
2016 | 100 | 1.7 |
남화토건 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 100 |
2023-12-31 | 2024-04-23 | 현금배당 | 50 |
2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 200 |
2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 150 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 100 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 70 |
2018-12-31 | 2019-04-18 | 현금배당 | 70 |
2017-12-31 | 2018-04-18 | 현금배당 | 100 |
2016-12-31 | 2017-04-18 | 현금배당 | 100 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
남화토건 뉴스
더 보기