DividendKing
하이트진로홀딩스1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
하이트진로홀딩스1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 000141 |
업종 | 기타 금융업 |
주요제품 | 지주회사 |
상장일 | 1973-09-19 |
홈페이지 | http://www.hitejinroholdings.com |
하이트진로홀딩스1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2022 | 550 | 4.1 |
2021 | 500 | 3.2 |
2020 | 450 | 3.1 |
2019 | 400 | 2.5 |
2018 | 250 | 3.2 |
2017 | 200 | 2 |
2016 | 250 | 2.4 |
하이트진로홀딩스1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 550 |
2022-12-31 | - | 현금배당 | 550 |
2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 500 |
2021-12-31 | - | 현금배당 | 500 |
2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 450 |
2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 400 |
2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 250 |
2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 200 |
2016-12-31 | 2017-04-06 | 현금배당 | 250 |
2015-12-31 | 2016-04-14 | 현금배당 | 250 |
2014-12-31 | 2015-04-13 | 현금배당 | 500 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
하이트진로홀딩스1우 뉴스
더 보기