그린손해보험1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
그린손해보험1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 000471 |
그린손해보험1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 1999-03-31 | 1999-05-28 | 현금배당 | 0 |
| 1997-03-31 | 1997-05-30 | 동시배당 | 0 |
| 1996-03-31 | 1996-05-31 | 동시배당 | 0 |
| 1995-03-31 | 1995-05-29 | 동시배당 | 0 |
| 1994-03-31 | 1994-05-27 | 현금배당 | 0 |
| 1993-03-31 | 1993-05-27 | 현금배당 | 0 |
| 1992-03-31 | 1992-05-29 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼