삼성화재해상보험1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
삼성화재해상보험1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 000811 |
삼성화재해상보험1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,005 | 6.7 | - |
| 2024 | 16,005 | 8.6 | - |
| 2022 | 13,805 | 8.4 | - |
| 2021 | 12,005 | 6.9 | - |
| 2020 | 8,805 | 5.7 | - |
| 2019 | 8,505 | 4.8 | - |
| 2018 | 11,505 | 6.4 | - |
| 2017 | 10,005 | 5.5 | - |
| 2016 | 6,105 | 3.3 | - |
삼성화재해상보험1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2026-04-20 | 현금배당 | 19,505 | - |
| 2025-03-26 | 2025-04-18 | 현금배당 | 19,005 | - |
| 2024-03-27 | 2024-04-19 | 현금배당 | 16,005 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 13,805 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-14 | 현금배당 | 12,005 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 8,805 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 8,505 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 11,505 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 10,005 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 6,105 | - |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 5,155 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
삼성화재해상보험1우 뉴스
-
삼성생명, 화재 편입에 7% 껑충…'밸류업' 타고 금융주 들썩[핫종목]
2025-02-14 16:48:00우선주인 삼성화재해상보험1우(000815) 또한 4.72% 상승했다. 금융권에 따르면 삼성생명은 금융위원회에 삼성화재에 대한 자회사 편입 신청서를 제출했다. 삼성생명이 삼성화재 자회사 편입을 신청한 것은 밸류업...
-
외국인 우선주로 매수 확대
2004-03-07 18:16:00(26억원)ㆍ삼성화재해상보험1우(19억원)ㆍLG투자증권1우(18억원) 등이다. 외국인들의 이 같은 매수세로 우선주 주가가 최근 급등하고 있다. 삼성물산 우선주(1우)는 지난 4일 외국인 매수세가 집중된 이후 이틀 연속...
뉴스 더 보기 ▼