DividendKing
삼성화재해상보험1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
삼성화재해상보험1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 000811 |
업종 | 보험업 |
주요제품 | 손해보험의 원수,재보험,운용자산의 투자활동 |
상장일 | 1975-06-30 |
홈페이지 | http://www.samsungfire.com |
삼성화재해상보험1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 16005 | 8.6 |
2022 | 13805 | 8.4 |
2021 | 12005 | 6.9 |
2020 | 8805 | 5.7 |
2019 | 8505 | 4.8 |
2018 | 11505 | 6.4 |
2017 | 10005 | 5.5 |
2016 | 6105 | 3.3 |
삼성화재해상보험1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2022-12-31 | - | 현금배당 | 13805 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 13805 |
2021-12-31 | - | 현금배당 | 12005 |
2021-12-31 | 2022-04-14 | 현금배당 | 12005 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 8805 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 8505 |
2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 11505 |
2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 10005 |
2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 6105 |
2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 5155 |
2014-12-31 | 2015-03-27 | 현금배당 | 4505 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
삼성화재해상보험1우 뉴스
더 보기