한국주철관공업 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
한국주철관공업 정보
한국주철관공업 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 400 | 6.2 |
| 2023 | 400 | 5.7 |
| 2022 | 400 | 5.6 |
| 2021 | 400 | 4.4 |
| 2020 | 400 | 5.8 |
| 2019 | 200 | 2 |
| 2018 | 200 | 2 |
| 2017 | 200 | 2.2 |
| 2016 | 150 | 1.4 |
한국주철관공업 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-09 | 현금배당 | 400 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 400 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 400 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 400 |
| 2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2020-03-31 | 2020-07-10 | 현금배당 | 200 |
| 2020-03-31 | 2020-07-10 | 현금배당 | 200 |
| 2019-03-31 | 2019-07-09 | 현금배당 | 200 |
| 2019-03-31 | 2019-07-09 | 현금배당 | 200 |
| 2018-03-31 | 2018-07-09 | 현금배당 | 200 |
| 2018-03-31 | 2018-07-09 | 현금배당 | 200 |
| 2017-03-31 | 2017-07-07 | 현금배당 | 200 |
| 2017-03-31 | 2017-07-07 | 현금배당 | 200 |
| 2016-03-31 | 2016-07-07 | 현금배당 | 150 |
| 2016-03-31 | 2016-07-07 | 현금배당 | 150 |
| 2015-03-31 | 2015-07-09 | 현금배당 | 125 |
| 2015-03-31 | 2015-07-09 | 현금배당 | 125 |
| 2014-03-31 | 2014-07-04 | 현금배당 | 150 |
| 2014-03-31 | 2014-07-04 | 현금배당 | 150 |
| 2013-03-31 | 2013-07-05 | 현금배당 | 175 |
| 2013-03-31 | 2013-07-05 | 현금배당 | 175 |
| 2012-03-31 | 2012-07-05 | 현금배당 | 125 |
| 2012-03-31 | 2012-07-05 | 현금배당 | 125 |
| 2011-03-31 | 2011-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2011-03-31 | 2011-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2010-03-31 | 2010-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2010-03-31 | 2010-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2009-03-31 | 2009-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2009-03-31 | 2009-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2008-03-31 | 2008-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2008-03-31 | 2008-06-10 | 현금배당 | 150 |
| 2007-03-31 | 2007-06-08 | 현금배당 | 150 |
| 2007-03-31 | 2007-06-08 | 현금배당 | 150 |
| 2006-03-31 | 2006-06-09 | 현금배당 | 145 |
| 2006-03-31 | 2006-06-09 | 현금배당 | 145 |
| 2005-03-31 | 2005-06-10 | 현금배당 | 145 |
| 2005-03-31 | 2005-06-10 | 현금배당 | 145 |
| 2004-03-31 | 2004-06-10 | 현금배당 | 145 |
| 2004-03-31 | 2004-06-10 | 현금배당 | 145 |
| 2003-03-31 | 2003-06-11 | 현금배당 | 195 |
| 2003-03-31 | 2003-06-11 | 현금배당 | 195 |
| 2002-03-31 | 2002-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 2002-03-31 | 2002-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 2001-03-31 | 2001-06-11 | 현금배당 | 0 |
| 2001-03-31 | 2001-06-11 | 현금배당 | 0 |
| 2000-03-31 | 2000-06-09 | 현금배당 | 0 |
| 2000-03-31 | 2000-06-09 | 현금배당 | 0 |
| 1999-03-31 | 1999-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1999-03-31 | 1999-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1998-03-31 | 1998-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1998-03-31 | 1998-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1997-03-31 | 1997-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1997-03-31 | 1997-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1996-03-31 | 1996-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1996-03-31 | 1996-06-10 | 현금배당 | 0 |
| 1995-03-31 | 1995-06-30 | 현금배당 | 0 |
| 1995-03-31 | 1995-06-30 | 현금배당 | 0 |
| 1994-03-31 | 1994-06-30 | 현금배당 | 0 |
| 1994-03-31 | 1994-06-30 | 현금배당 | 0 |
| 1993-03-31 | 1993-06-29 | 현금배당 | 0 |
| 1993-03-31 | 1993-06-29 | 현금배당 | 0 |
| 1992-03-31 | 1992-06-29 | 현금배당 | 0 |
| 1992-03-31 | 1992-06-29 | 현금배당 | 0 |
| 1991-03-31 | 1991-06-28 | 현금배당 | 0 |
| 1991-03-31 | 1991-06-28 | 현금배당 | 0 |
| 1990-03-31 | 1990-06-29 | 현금배당 | 0 |
| 1990-03-31 | 1990-06-29 | 현금배당 | 0 |
| 1988-03-31 | 1988-07-01 | 현금배당 | 0 |
| 1988-03-31 | 1988-07-01 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.