씨제이1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 3050 | 5.3 |
| 2024 | 3050 | 5.7 |
| 2022 | 2550 | 5.1 |
| 2021 | 2350 | 4.3 |
| 2020 | 2050 | 3.8 |
| 2019 | 1900 | 4.1 |
| 2018 | 1500 | 2.4 |
| 2017 | 1500 | 1.9 |
| 2016 | 1400 | 1.9 |
씨제이1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-04-04 | 2025-04-25 | 현금배당 | 3050 |
| 2024-04-05 | 2024-04-26 | 현금배당 | 3050 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 2550 |
| 2021-12-31 | 2022-04-28 | 현금배당 | 2350 |
| 2020-12-31 | 2021-04-30 | 현금배당 | 2050 |
| 2019-12-31 | 2020-04-29 | 현금배당 | 1900 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 동시배당 | 1500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-26 | 현금배당 | 1500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 1400 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 1400 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 1000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 1000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 700 |
| 2011-12-31 | 2012-04-27 | 현금배당 | 700 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 850 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 850 |
| 2008-12-31 | 2009-03-10 | 현금배당 | 1550 |
| 2006-12-31 | 2007-03-28 | 현금배당 | 1550 |
| 2005-12-31 | 2006-04-28 | 현금배당 | 1550 |
| 2004-12-31 | 2005-03-25 | 현금배당 | 1700 |
| 2003-12-31 | 2004-03-26 | 현금배당 | 1800 |
| 2002-12-31 | 2003-03-27 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-27 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-03-27 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-06 | 동시배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-25 | 동시배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-09 | 동시배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-18 | 동시배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-18 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-09 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-09 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-02 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼