제이더블유중외제약1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2024 | 475 | 1.6 |
| 2023 | 425 | 1.3 |
| 2022 | 400 | 1.2 |
| 2021 | 350 | 1 |
| 2020 | 350 | 0.9 |
| 2019 | 350 | 1.3 |
| 2018 | 350 | 1.4 |
| 2017 | 300 | 1.2 |
| 2016 | 275 | 1.1 |
제이더블유중외제약1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 475 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 425 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 400 |
| 2021-12-31 | 2022-04-29 | 현금배당 | 350 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 350 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 350 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 350 |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 300 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 275 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 175 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 150 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 150 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 150 |
| 2011-12-31 | 2012-04-20 | 현금배당 | 225 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 325 |
| 2009-12-31 | 2010-04-09 | 현금배당 | 325 |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 325 |
| 2007-12-31 | 2008-04-10 | 현금배당 | 650 |
| 2006-12-31 | 2007-04-10 | 동시배당 | 550 |
| 2005-12-31 | 2006-04-17 | 동시배당 | 550 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 750 |
| 2003-12-31 | 2004-04-12 | 현금배당 | 700 |
| 2002-12-31 | 2003-04-14 | 동시배당 | 450 |
| 2001-12-31 | 2002-04-15 | 동시배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-16 | 동시배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-10 | 동시배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-12 | 동시배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-11 | 동시배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-22 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼