현대차증권 1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
현대차증권 1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 00150K |
현대차증권 1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 418 | 0 |
| 2024 | 418 | 0 |
| 2022 | 418 | 0 |
| 2021 | 418 | 0 |
| 2020 | 418 | 0 |
| 2019 | 418 | 0 |
현대차증권 1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 418 |
| 2024-03-29 | 2024-04-19 | 현금배당 | 418 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 418 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 418 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 418 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 418 |
더 보기 ▼