에스지신성건설1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
에스지신성건설1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 001971 |
에스지신성건설1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 동시배당 | 100 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-13 | 현금배당 | 200 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 200 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 200 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-14 | 현금배당 | 150 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-14 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-04-19 | 동시배당 | 0 | - |
| 1994-12-31 | 1995-04-21 | 동시배당 | 0 | - |
| 1993-12-31 | 1994-04-22 | 동시배당 | 0 | - |
| 1992-12-31 | 1993-04-15 | 동시배당 | 0 | - |
| 1991-12-31 | 1992-04-15 | 동시배당 | 0 | - |
더 보기 ▼