생고뱅코리아홀딩스1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2017 | 1050 | 3.56 |
| 2016 | 825 | 3.7 |
생고뱅코리아홀딩스1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2017-12-31 | 2018-04-17 | 현금배당 | 1050 |
| 2017-12-31 | 2018-04-17 | 현금배당 | 1050 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 825 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 825 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 825 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 825 |
| 2014-12-31 | 2015-04-06 | 현금배당 | 150 |
| 2014-12-31 | 2015-04-06 | 현금배당 | 150 |
| 2011-12-31 | 2012-04-06 | 현금배당 | 825 |
| 2011-12-31 | 2012-04-06 | 현금배당 | 825 |
| 2010-12-31 | 2011-04-07 | 현금배당 | 825 |
| 2010-12-31 | 2011-04-07 | 현금배당 | 825 |
| 2009-12-31 | 2010-04-07 | 현금배당 | 145 |
| 2009-12-31 | 2010-04-07 | 현금배당 | 145 |
| 2008-12-31 | 2009-04-21 | 현금배당 | 290 |
| 2008-12-31 | 2009-04-21 | 현금배당 | 290 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 790 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 790 |
| 2006-12-31 | 2007-04-09 | 현금배당 | 950 |
| 2006-12-31 | 2007-04-09 | 현금배당 | 950 |
| 2005-12-31 | 2006-03-29 | 현금배당 | 900 |
| 2005-12-31 | 2006-03-29 | 현금배당 | 900 |
| 2004-12-31 | 2005-04-06 | 현금배당 | 850 |
| 2004-12-31 | 2005-04-06 | 현금배당 | 850 |
| 2003-12-31 | 2004-04-07 | 현금배당 | 800 |
| 2003-12-31 | 2004-04-07 | 현금배당 | 800 |
| 2002-12-31 | 2003-04-10 | 현금배당 | 750 |
| 2002-12-31 | 2003-04-10 | 현금배당 | 750 |
| 2001-12-31 | 2002-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 1994-06-30 | 1994-09-15 | 현금배당 | 0 |
| 1994-06-30 | 1994-09-15 | 현금배당 | 0 |
| 1993-06-30 | 1993-09-20 | 현금배당 | 0 |
| 1993-06-30 | 1993-09-20 | 현금배당 | 0 |
| 1992-06-30 | 1992-09-08 | 현금배당 | 0 |
| 1992-06-30 | 1992-09-08 | 현금배당 | 0 |
| 1991-06-30 | 1991-09-18 | 현금배당 | 0 |
| 1991-06-30 | 1991-09-18 | 현금배당 | 0 |
| 1990-06-30 | 1990-09-18 | 현금배당 | 0 |
| 1990-06-30 | 1990-09-18 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼