DividendKing
삼양통상 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
삼양통상 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 002170 |
| 업종 | 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 |
| 주요제품 | 피혁원단,혁제운동화,혁제장갑,혁제스포츠용품 제조,상품중개,무역 |
| 상장일 | 1989-11-10 |
| 홈페이지 | http://www.samyangts.com |
삼양통상 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 1500 | 2.97 |
| 2023 | 1500 | 3.16 |
| 2022 | 1500 | 2.84 |
| 2021 | 1250 | 2.1 |
| 2020 | 1250 | 1.99 |
| 2019 | 1000 | 1.7 |
| 2018 | 750 | 1.76 |
| 2017 | 750 | 1.78 |
| 2016 | 750 | 1.4 |
삼양통상 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-09 | 현금배당 | 1500 |
| 2023-12-31 | 2024-04-03 | 현금배당 | 1500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1250 |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 1250 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 1000 |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 750 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 750 |
| 2016-12-31 | 2017-04-04 | 현금배당 | 750 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
삼양통상 뉴스
더 보기



