DividendKing
케이씨씨 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
케이씨씨 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 002380 |
업종 | 기타 화학제품 제조업 |
주요제품 | 건축용단열재,내외장재,스레트,밤라이트,암면,석고보드,판유리 제조 |
상장일 | 1973-06-25 |
홈페이지 | http://www.kccworld.co.kr |
케이씨씨 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 8000 | 2.9 |
2023 | 1000 | 0.5 |
2022 | 8000 | 3.5 |
2021 | 7000 | 2.21 |
2020 | 5700 | 3.1 |
2019 | 5500 | 2.29 |
2018 | 9000 | 2.88 |
2017 | 9000 | 2.36 |
2016 | 9000 | 2.43 |
케이씨씨 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 2025-04-11 | 현금배당 | 9000 |
2024-06-30 | 2024-08-07 | 현금배당 | 1000 |
2024-02-29 | 2024-04-12 | 현금배당 | 7000 |
2023-06-30 | 2023-08-09 | 현금배당 | 1000 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 7000 |
2022-06-30 | 2022-08-10 | 현금배당 | 1000 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 6000 |
2021-06-30 | 2021-08-04 | 현금배당 | 1000 |
2020-12-31 | 2021-04-28 | 현금배당 | 5000 |
2020-06-30 | 2020-08-18 | 현금배당 | 700 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
케이씨씨 뉴스
KCC건설 스위첸, 신규광고 '집에 가자' 유튜브 1000만 뷰 돌파
2025-08-21 11:06:00KCC건설(케이씨씨건설)은 주거 브랜드 '스위첸'의 신규 광고 캠페인인 '집에 가자'가 영상 공개 10일 만에 유튜브 조회 수 1000만 뷰를 넘어섰다고 21일 밝혔다. 이번 캠페인은 '우리 모두에게는 저마다 그리운 집이 있다'는...
용산구 ‘LG한강자이’ 65R평, 22.5억 오른 54억원에 거래 [일일 아파트...
2025-08-20 08:26:00용산구 효창동에 위치한 ‘용산케이씨씨스위첸’ 34B평(84.92㎡) 9층은 18억9000만원에 중개거래로 거래됐다. 계약일은 8월 7일이었다. 이 평형 종전가격은 지난 2021년 6월 16억4000만원으로, 2억5000만원...
[오늘의 IR] 태광·카카오뱅크·두산로보틱스 등
2025-08-19 07:54:00이해증진 △케이씨씨, 국내기관 IR(Non-Deal Roadshow)실시 △NHN, 국내 NDR 진행 △이수페타시스, 투자자들의 회사에 대한 이해증진 및 기업가치 제고 △아이에스동서, Non-Deal Roadshow △HL D&I, 2025년 2분기...
더 보기