조흥 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
조흥 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 002600 |
| 업종 | 기타 식품 제조업 |
| 주요제품 | 휘핑크림,인스턴트이스트,프루츠칵테일,크림치즈,견과류,건조과일 제조,판매/주택 신축,판매 |
| 상장일 | 1976-12-23 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
조흥 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2024 | 6000 | 3.5 |
| 2023 | 6000 | 3.5 |
| 2022 | 6500 | 3.2 |
| 2021 | 6500 | 3.4 |
| 2020 | 6000 | 3.3 |
| 2019 | 6000 | 4 |
| 2018 | 6000 | 3.2 |
| 2017 | 6000 | 2.1 |
| 2016 | 5000 | 2.8 |
조흥 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-04-10 | 현금배당 | 6000 |
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 6000 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 6000 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 6500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 6500 |
| 2020-12-31 | 2021-04-02 | 현금배당 | 6000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 6000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 6000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 6000 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 5000 |
더 보기 ▼