DividendKing
보락 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
보락 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 002760 |
업종 | 기타 화학제품 제조업 |
주요제품 | 식품향료,식품첨가물,화학제품,껌베이스(자일리톨,에리스리톨),담배향료 제조,판매 |
상장일 | 1989-11-30 |
홈페이지 | http://www.bolak.co.kr |
보락 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 5 | 0.45 |
2023 | 5 | 0.38 |
2022 | 7 | 0.43 |
2021 | 5 | 0.25 |
2020 | 4 | 0.16 |
2019 | 5 | 0.25 |
2018 | 5 | 0.25 |
2017 | 7 | 0.65 |
2016 | 70 | 1.2 |
보락 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-29 | 현금배당 | 5 |
2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 5 |
2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 7 |
2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 5 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 4 |
2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 5 |
2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 5 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 7 |
2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 70 |
2015-12-31 | 2016-04-14 | 현금배당 | 30 |
2014-12-31 | 2015-04-22 | 현금배당 | 70 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
보락 뉴스
폰탄 환자 의료·보험 환경 개선… 메지온 글로벌 경쟁력 강화
2025-10-06 11:36:00엠에스씨 보락 서울식품 한일사료 이지홀딩스 마니커에프앤지 동원F&B 사조동아원 동서 해태제과식품 동원수산 한탑 대한제분 선진 대주산업 사조오야 우양 푸드나무 대상 크라운해태홀딩스우 동아팜투에이블...
삼양식품 3분기 매출·영업익 순항... 수출 증가세 지속
2025-10-03 06:10:00엠에스씨 보락 서울식품 한일사료 이지홀딩스 마니커에프앤지 동원F&B 사조동아원 동서 해태제과식품 동원수산 한탑 대한제분 선진 대주산업 사조오야 우양 푸드나무 대상 크라운해태홀딩스우 동아팜투에이블...
[CEO와칭] "고객을 향한 혁신, 멈추지 않겠다" LG 구광모 회장
2025-09-30 15:34:0023 (양력) -출생지 : 서울특별시 강남구 -거주지 : 서울특별시 용산구 한남동 -현 직함 : LG 대표이사 회장(2018년~), LG 트윈스 구단주(2019년~) -혼인 : 정효정 (중소기업 보락 장녀, 2009년 결혼) -자녀 : 1남 1녀...
더 보기