금호건설1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
금호건설1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 002991 |
금호건설1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 350 | 2.4 |
| 2022 | 550 | 2.3 |
| 2021 | 850 | 2.6 |
| 2020 | 550 | 1.7 |
| 2019 | 550 | 1.5 |
| 2018 | 550 | 2.3 |
| 2017 | 550 | 2.5 |
| 2016 | 350 | 2 |
금호건설1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 현금배당 | 350 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 550 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 850 |
| 2020-12-31 | 2021-04-12 | 현금배당 | 550 |
| 2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 550 |
| 2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 550 |
| 2018-12-31 | 2019-04-02 | 현금배당 | 550 |
| 2018-12-31 | 2019-04-02 | 현금배당 | 550 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
금호건설1우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼