DividendKing
코오롱글로벌 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
코오롱글로벌 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003070 |
| 업종 | 토목 건설업 |
| 주요제품 | 토목공사,일반건설,주택건설,해외건설,소각로설비공사/환경플랜트,폐처리기 제조 |
| 상장일 | 1978-09-15 |
| 홈페이지 | http://www.kolonglobal.com |
코오롱글로벌 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 400 | 4.28 |
| 2023 | 400 | 3.34 |
| 2022 | 400 | 2.16 |
| 2021 | 500 | 1.99 |
| 2020 | 400 | 2.07 |
| 2019 | 350 | 3.7 |
| 2018 | 100 | 1.4 |
| 2017 | 150 | 1.5 |
| 2016 | 150 | 1.3 |
코오롱글로벌 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2024-09-30 | 2024-11-21 | 현금배당 | 100 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2023-09-30 | 2023-11-24 | 현금배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2022-09-30 | 2022-11-30 | 현금배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
| 2021-09-30 | 2021-11-23 | 현금배당 | 200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 |
| 2020-09-30 | 2020-11-30 | 현금배당 | 200 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 150 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱글로벌 뉴스
코오롱글로벌, 신임 이사진 대거 교체… ‘빅배스’ 딛고 주주가치 제고...
2026-03-05 15:14:00코오롱글로벌의 신임 경영진 후보들이 정기 주주총회를 앞두고 자사주를 장내 매수하며 책임경영에 나섰다. 대규모 잠재 부실을 털어내는 ‘빅배스’를 단행한 가운데, 이사회 대거 교체와 지배구조 개편을 통해...
유니테스트, 반도체 검사 기술로 '꿈의 에너지' 페로브스카이트 시장 연...
2026-03-05 14:56:00사업의 코오롱글로벌, 정밀 부품 및 태양광 집열판 전문 대성파인텍까지 모두 상승하며 테마 전반에 훈풍이 불고 있다. 업계 전문가는 "태양광 산업은 금리 인하 사이클 진입 시 설치 비용 감소로 인해 가장 직접적인...
대우건설 컨소시엄, ‘공사비 10조’ 가덕도신공항 부지공사 맡는다
2026-03-05 09:08:00또 금호건설·HLD&I한라·코오롱글로벌·동부건설·KCC건설·쌍용건설·BS한양·효성중공업이 각각 지분 4%씩을 갖고 있었다. 나머지는 부산 지역 건설사들로 이들이 지분율은 11%다. 다만 현대건설 컨소시엄은 지난해 4월...
더 보기



