DividendKing
코오롱글로벌 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
코오롱글로벌 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 003070 |
업종 | 토목 건설업 |
주요제품 | 토목공사,일반건설,주택건설,해외건설,소각로설비공사/환경플랜트,폐처리기 제조 |
상장일 | 1978-09-15 |
홈페이지 | http://www.kolonglobal.com |
코오롱글로벌 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2023 | 100 | 0.8 |
2022 | 400 | 2.16 |
2021 | 200 | 0.65 |
2020 | 400 | 2.07 |
2019 | 350 | 3.7 |
2018 | 100 | 1.4 |
2017 | 150 | 1.5 |
2016 | 150 | 1.3 |
코오롱글로벌 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2023-09-30 | 2023-11-24 | 현금배당 | 100 |
2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 |
2022-09-30 | 2022-11-30 | 현금배당 | 100 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
2021-09-30 | 2021-11-23 | 현금배당 | 200 |
2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 |
2020-09-30 | 2020-11-30 | 현금배당 | 200 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 150 |
2019-09-30 | 2019-11-26 | 현금배당 | 200 |
2018-12-31 | 2019-04-25 | 현금배당 | 100 |
2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 150 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱글로벌 뉴스
1399억원 ‘대구4호선 건설공사‘ 1공구… ‘지역 vs 중앙’ 격돌
2024-11-21 17:38:002공구(사업비 4,346억 원)의 경우 지난 9월 23일 세 번째 공고 이후 유찰돼 코오롱글로벌이 홀로 참전, 수의계약으로 진행되고 있다. 코오롱글로벌 컨소시엄은 코오롱글로벌(지분율 53.2%), 에이치에스화성(9.9...
[업앤다운]건설주 상승…코오롱글로벌↑·두산에너빌리티↓
2024-11-21 16:52:00주요 종목 위주로 살펴보면 코오롱글로벌은 전 거래일 대비 8.88%(840원) 상승해 10300원으로 장을 마감했고 금호건설은 전 거래일 대비 8.52%(230원) 상승해 2930원으로 장을 마쳤다. GS건설은 전 거래일 대비...
희림 주가 폭등랠리... 글로벌 건축 기업으로 도약 위해 무슨 일?
2024-11-21 14:34:00비츠로시스 코오롱글로벌 대한전선 성신양회 다스코 대모 수성웹툰 유신 비츠로시스 에스엠 한미글로벌 에스와이 LS에코에너지 등이 있다. 해외 시장 진출을 확대하고 글로벌 건축 기업으로 도약하기 위해 설계, CM...
더 보기