코오롱글로벌 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코오롱글로벌 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003070 |
| 업종 | 토목 건설업 |
| 주요제품 | 토목공사,일반건설,주택건설,해외건설,소각로설비공사/환경플랜트,폐처리기 제조 |
| 상장일 | 1978-09-15 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
코오롱글로벌 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 1.1 |
| 2024 | 400 | 4.28 |
| 2023 | 400 | 3.34 |
| 2022 | 400 | 2.16 |
| 2021 | 500 | 1.99 |
| 2020 | 400 | 2.07 |
| 2019 | 350 | 3.7 |
| 2018 | 100 | 1.4 |
| 2017 | 150 | 1.5 |
| 2016 | 150 | 1.3 |
코오롱글로벌 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-04-06 | 현금배당 | 300 |
| 2025-11-28 | 2025-12-10 | 현금배당 | 100 |
| 2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2024-09-30 | 2024-11-21 | 현금배당 | 100 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2023-09-30 | 2023-11-24 | 현금배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2022-09-30 | 2022-11-30 | 현금배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
| 2021-09-30 | 2021-11-23 | 현금배당 | 200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱글로벌 뉴스
-
IT서비스업계, 국산 NPU 실증 잇달아 나서…“GPU 의존 낮춘다”
2026-04-19 06:00:00코오롱그룹의 IT서비스기업 코오롱베니트는 리벨리온과 손잡고 건설 현장에 특화한 AI 안전 관제 시스템 AI 비전 인텔리전스를 개발해 코오롱글로벌 실제 현장에 적용하는 최종 개념검증(PoC)을 완료하기도 했다....
-
'연금' 된 산바람…태백시민에 20년 수익 안긴 가덕산[넷제로 케이스스...
2026-04-18 06:50:00돈 되는 바람…주주들 원금회수·주민들은 채권수익 가덕산풍력발전은 한국동서발전·강원도·태백시·코오롱글로벌·지역 기업 동성 등 5개 주주사가 참여해 설립한 특수목적법인(SPC)이다. 2018년 착공해 두 단계에 걸쳐...
-
서울 분양은 '로또' 지방 분양은 '미달'..양극화된 분양 시장
2026-04-18 00:02:00코오롱글로벌이 부산 사상구에서 공급한 '엄궁역 트라비스 하늘채'도 954가구 모집에 588명만 접수돼 1순위 청약에서 미달됐다. 부산 에코델타시티 '엘가 로제비앙'은 991가구 모집에 76명만 청약했다. 오션뷰 특화...
뉴스 더 보기 ▼