DividendKing
태광산업 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
태광산업 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 003240 |
업종 | 화학섬유 제조업 |
주요제품 | 석유화학제품(PTA,AN),화섬사,직물 등 |
상장일 | 1975-12-27 |
홈페이지 | http://www.taekwang.co.kr |
태광산업 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 1750 | 0.3 |
2023 | 1750 | 0.3 |
2022 | 1750 | 0.2 |
2021 | 1750 | 0.2 |
2020 | 1550 | 0.2 |
2019 | 1550 | 0.1 |
2018 | 3000 | 0.2 |
2017 | 1925 | 0.2 |
2016 | 1750 | 0.2 |
태광산업 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 1750 |
2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 1750 |
2022-12-31 | 2023-04-25 | 현금배당 | 1750 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 1750 |
2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 1550 |
2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 1550 |
2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 3000 |
2017-12-31 | 2018-03-30 | 현금배당 | 1925 |
2016-12-31 | 2017-04-10 | 현금배당 | 1750 |
2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 1750 |
2014-12-31 | 2015-04-06 | 현금배당 | 1250 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
태광산업 뉴스
애경산업 매각 본입찰, 태광·폴캐피탈 참여…앵커EP는 유보
2025-08-24 10:16:00애경산업 매각 본입찰에 태광산업과 폴캐피탈코리아가 참여했다. 다만 숏리스트 후보였던 앵커에쿼티파트너스(EP)는 참여 시한을 연장해 달라고 요청해 최종 참여 여부는 내주 초 결정될 전망이다. 24일 투자은행(IB)...
태광산업, 사모펀드와 손잡고 애경산업 인수 본입찰 참여
2025-08-24 06:22:00지이코노미 기자 | 태광산업이 애경산업 인수를 위해 사모펀드와 컨소시엄을 구성해 본입찰에 뛰어들었다. 23일 업계에 따르면 태광산업은 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등과 함께 컨소시엄을 꾸려 전날...
애경산업 본입찰에 '태광산업 컨소시엄·폴캐피탈' 참여 [fn마켓워치]
2025-08-23 16:52:00올 하반기 유통업계 M&A 뜨거운 감자중 하나인 애경산업 본입찰에 태광산업과 폴캐피탈코리아가 참여했다. 다만 이들과 함께 숏리스트 후보였던 앵커에쿼티파트너스(EP)는 주관사측에 참여 시간을 더 요청한 것으로...
더 보기