하나대투증권(구 하나IB증권) 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
하나대투증권(구 하나IB증권) 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 003330 |
하나대투증권(구 하나IB증권) 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2006-03-31 | 2006-06-09 | 현금배당 | 500 |
| 2005-03-31 | 2005-06-17 | 현금배당 | 400 |
| 2004-09-30 | 2004-11-10 | 현금배당 | 250 |
| 2004-03-31 | 2004-06-15 | 현금배당 | 1000 |
| 2003-03-31 | 2003-06-10 | 현금배당 | 320 |
| 2002-03-31 | 2002-06-17 | 동시배당 | 0 |
| 2001-03-31 | 2001-06-08 | 현금배당 | 0 |
| 2000-03-31 | 2000-06-08 | 현금배당 | 0 |
| 1997-03-31 | 1997-06-17 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
하나대투증권(구 하나IB증권) 뉴스
뉴스 더 보기 ▼