유안타증권1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2025 | 250 | 8.7 | - |
| 2023 | 230 | 8.65 | - |
| 2022 | 160 | 6.15 | - |
| 2021 | 230 | 5.5 | - |
| 2020 | 175 | 7.3 | - |
유안타증권1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 250 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 250 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 230 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 160 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 230 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-15 | 현금배당 | 175 | - |
| 2013-03-31 | 2013-07-18 | 현금배당 | 100 | - |
| 2012-03-31 | 2012-06-15 | 현금배당 | 100 | - |
| 2011-03-31 | 2011-06-17 | 현금배당 | 200 | - |
| 2010-03-31 | 2010-06-17 | 현금배당 | 200 | - |
| 2009-03-31 | 2009-06-18 | 현금배당 | 150 | - |
| 2008-03-31 | 2008-06-19 | 동시배당 | 200 | - |
| 2007-03-31 | 2007-06-14 | 동시배당 | 150 | - |
| 2000-03-31 | 2000-06-13 | 동시배당 | 0 | - |
| 1998-03-31 | 1998-06-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 1995-03-31 | 1995-06-29 | 동시배당 | 0 | - |
| 1994-03-31 | 1994-06-29 | 동시배당 | 0 | - |
| 1993-03-31 | 1993-06-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 1992-03-31 | 1992-06-22 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼