DividendKing
방림 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
방림 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003610 |
| 업종 | 직물직조 및 직물제품 제조업 |
| 주요제품 | P/C혼방직물,면방적,각종사류,직물류 제조,도소매 |
| 상장일 | 1989-05-30 |
| 홈페이지 | http://www.pangrim.com |
방림 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 60 | 1.9 |
| 2023 | 38 | 1.62 |
| 2022 | 45 | 0.9 |
| 2021 | 45 | 1.7 |
| 2020 | 35 | 1.8 |
| 2019 | 40 | 1.9 |
| 2018 | 580 | 2.2 |
| 2017 | 520 | 2.5 |
| 2016 | 380 | 1.5 |
방림 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2025-01-13 | 현금배당 | 60 |
| 2023-09-30 | 2024-01-12 | 현금배당 | 38 |
| 2022-09-30 | 2023-01-12 | 현금배당 | 45 |
| 2021-09-30 | 2022-01-12 | 현금배당 | 45 |
| 2020-09-30 | 2021-01-12 | 현금배당 | 35 |
| 2019-09-30 | 2020-01-10 | 현금배당 | 40 |
| 2018-09-30 | 2019-01-10 | 현금배당 | 580 |
| 2017-09-30 | 2018-01-10 | 현금배당 | 520 |
| 2016-09-30 | 2017-01-11 | 현금배당 | 380 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
방림 뉴스
더 보기



