한솔홀딩스1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
한솔홀딩스1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 004151 |
한솔홀딩스1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-31 | 2010-04-20 | 현금배당 | 0 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 0 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 2002-12-31 | 2003-04-15 | 현금배당 | 450 | - |
| 2000-12-31 | 2001-04-23 | 현금배당 | 0 | - |
| 1999-12-31 | 2000-04-14 | 현금배당 | 0 | - |
| 1998-12-31 | 1999-04-19 | 동시배당 | 0 | - |
| 1997-12-31 | 1998-04-25 | 동시배당 | 0 | - |
| 1996-12-31 | 1997-03-25 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-04-01 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼