엔피씨1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
엔피씨1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004251 |
엔피씨1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 110 | 4.3 |
| 2024 | 110 | 4.2 |
| 2023 | 105 | 3.4 |
| 2022 | 105 | 3.1 |
| 2021 | 105 | 2.5 |
| 2020 | 105 | 4.5 |
| 2019 | 105 | 4.5 |
| 2018 | 100 | 4.5 |
| 2017 | 95 | 3.6 |
| 2016 | 85 | 2.9 |
엔피씨1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-06 | 현금배당 | 110 |
| 2024-12-31 | 2025-04-07 | 현금배당 | 110 |
| 2023-12-31 | 2024-04-04 | 현금배당 | 105 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 105 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 현금배당 | 105 |
| 2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 105 |
| 2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 105 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 95 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 85 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
엔피씨1우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼