세방1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
세방1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004361 |
세방1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 305 | 3.13 |
| 2024 | 305 | 3.89 |
| 2023 | 305 | 4.23 |
| 2022 | 305 | 1.1 |
| 2021 | 205 | 2.81 |
| 2020 | 195 | 2.8 |
| 2019 | 180 | 2.8 |
| 2018 | 180 | 2.8 |
| 2017 | 180 | 2.31 |
| 2016 | 180 | 2.25 |
세방1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 305 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 305 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 305 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 205 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 195 |
| 2019-12-31 | 2020-04-27 | 현금배당 | 180 |
| 2018-12-31 | 2019-04-22 | 현금배당 | 180 |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 180 |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 180 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
세방1우 뉴스
뉴스 더 보기 ▼