깨끗한나라1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
깨끗한나라1우 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004541 |
깨끗한나라1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 110 | 0.5 | - |
깨끗한나라1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 110 | - |
| 1999-12-31 | 2000-03-24 | 현금배당 | 0 | - |
| 1998-12-31 | 1999-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 1997-12-31 | 1998-04-13 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-04-16 | 현금배당 | 0 | - |
| 1994-12-31 | 1995-04-06 | 현금배당 | 0 | - |
| 1993-12-31 | 1994-04-14 | 현금배당 | 0 | - |
| 1991-12-31 | 1992-04-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 1990-12-31 | 1991-04-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 1989-12-31 | 1990-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼