DividendKing
조광페인트 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
조광페인트 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004910 |
| 업종 | 기타 화학제품 제조업 |
| 주요제품 | 도료(우레탄,에나멜,락카,특수도료) 제조,도매 |
| 상장일 | 1976-12-27 |
| 홈페이지 | http://www.chokwangpaint.co.kr |
조광페인트 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 200 | 3.24 |
| 2023 | 200 | 3.15 |
| 2022 | 100 | 1.29 |
| 2021 | 100 | 1.17 |
| 2020 | 200 | 3.12 |
| 2019 | 200 | 3.7 |
| 2018 | 100 | 1.53 |
| 2017 | 250 | 2.4 |
| 2016 | 400 | 3.5 |
조광페인트 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 200 |
| 2022-12-31 | 2023-04-04 | 현금배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 현금배당 | 200 |
| 2019-12-31 | 2020-04-07 | 현금배당 | 200 |
| 2018-12-31 | 2019-04-09 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-04-10 | 현금배당 | 250 |
| 2016-12-31 | 2017-04-11 | 현금배당 | 400 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
조광페인트 뉴스
다스코, 도로안전과 태양광 기술 결합으로 미래 성장 강화
2025-11-24 14:26:00LX하우시스우 조광페인트 홈센타홀딩스 삼일씨엔에스 한솔홈데코 티웨이홀딩스 삼표시멘트 성신양회우 부산산업 유니드비티플러스 제이엠멀티 노루페인트 벽산 다스코 유니온 모헨즈 삼일씨엔에스 SG 부산산업 동양2우B...
2차전지 관련주, '룰루랄라 콧노래' 롯데에너지머티리얼즈·제이스텍·K...
2025-11-20 18:16:00한솔케미칼, 조광페인트, 디이엔티, 성우하이텍, 삼진엘앤디, 대진첨단소재, 탑엔지니어링, 필에너지, 세방전지, 에코앤드림, 에코프로비엠, 코스모화학, 동원시스템즈, 나라엠앤디, 더블유씨피, 천보...
한국ESG기준원 2025년 ESG 통합등급
2025-11-19 10:36:00제일파마홀딩스 조광페인트 케이티스카이라이프 코오롱 코오롱ENP 코오롱글로벌 키움증권 태광산업 태영건설 테이팩스 티웨이항공 티케이지휴켐스 파라다이스풍산 풍산홀딩스 하나투어 하이브 한국석유공업...
더 보기



