빙그레 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
빙그레 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 005180 |
| 업종 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
| 주요제품 | 아이스크림,우유,스낵,유산균(욥닥터캡슐) 제조 |
| 상장일 | 1978-08-31 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
빙그레 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,300 | 4 | - |
| 2025 | 3,300 | 3.4 | - |
| 2023 | 2,600 | 4.7 | - |
| 2022 | 1,500 | 3.7 | - |
| 2021 | 1,400 | 2.7 | - |
| 2020 | 1,600 | 2.9 | - |
| 2019 | 1,450 | 2.6 | - |
| 2018 | 1,350 | 1.8 | - |
| 2017 | 1,250 | 2 | - |
| 2016 | 1,250 | 1.9 | - |
빙그레 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-04-13 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2025-03-20 | 2025-04-11 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 2,600 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 1,450 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 1,250 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
빙그레 뉴스
-
마시는 음료에 악뮤 메시지가…유통업계, 제품 포장까지 팬심 입힌다
2026-10-11 08:41:00빙그레는 2024년 바나나맛우유 출시 50주년을 맞아 ‘단지, 용기’ 에디션을 내놨다. 기존 제품명이 적혀... 광동제약이 악뮤가 쓴 40개 문장을 골라 제품마다 적용했다면, 빙그레는 소비자가 직접 문장을 완성하도록...
-
이봉창 의사 순국 94주기..기념사업회 "건국훈장 대한민국장 추서해야"
2026-10-11 08:24:00/빙그레 일제강점기 도쿄에서 일왕을 겨냥한 의거로 한국의 독립 의지를 알린 이봉창 의사의 순국 94주기... 11일 빙그레에 따르면 이봉창의사기념사업회는 전날 오전 서울 용산구 효창공원 내 이 의사 묘전에서 제94주기...
-
아이스크림 먹고 뛰고 두부 만들고…유통업계, 소비자 직접 부른다
2026-10-11 08:22:00빙그레는 10월 17일 충남 천안 독립기념관에서 ‘제39회 빙그레 어린이 그림잔치’를 연다. 전국 유치원생과 초등학생을 대상으로 선착순 3000명을 모집하며 참가 신청은 10월 14일까지 받는다. 올해 주제는 ‘독립’이다....
뉴스 더 보기 ▼