빙그레 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
빙그레 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 005180 |
| 업종 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
| 주요제품 | 아이스크림,우유,스낵,유산균(욥닥터캡슐) 제조 |
| 상장일 | 1978-08-31 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
빙그레 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,300 | 4 | - |
| 2025 | 3,300 | 3.4 | - |
| 2023 | 2,600 | 4.7 | - |
| 2022 | 1,500 | 3.7 | - |
| 2021 | 1,400 | 2.7 | - |
| 2020 | 1,600 | 2.9 | - |
| 2019 | 1,450 | 2.6 | - |
| 2018 | 1,350 | 1.8 | - |
| 2017 | 1,250 | 2 | - |
| 2016 | 1,250 | 1.9 | - |
빙그레 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-04-13 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2025-03-20 | 2025-04-11 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 2,600 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 1,450 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 1,250 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
빙그레 뉴스
-
불닭부터 바나나 우유·호떡까지…K푸드, 파리서 유럽시장 공략
2026-10-17 14:01:0017일 식품업계에 따르면 농심과 삼양식품, 빙그레, 삼립 등 주요 식품기업들이 오는 17일부터 21일까지... 빙그레는 이번 행사에서 바나나맛우유를 유럽 시장에 처음 선보인다. 현지에서 판매 중인 식물성 메로나와 식물성...
-
빙그레, 18일 한강서 '렛츠 더:단백' 시즌4 개최
2026-10-17 09:18:00빙그레가 단백질 전문 브랜드 '더:단백'을 앞세워 운동 체험형 행사를 열고 건강과 운동에 관심이 높은... 빙그레는 오는 18일 서울 반포 한강공원 예빛섬에서 웰니스 페스티벌 '렛츠 더:단백' 시즌4를 개최한다고 16일...
-
MLB가 오페라면, KBO는 로큰롤…잠실이 딱 그랬다
2026-10-17 06:00:00OB 베어스는 1982년 대전에서 창단해 세 시즌을 보낸 뒤 서울로 떠났고, 그 빈자리를 채운 게 빙그레, 지금의 한화다. 2013시즌 초 내 첫 KBO 경기는 한국 야구의 용광로, 봄날 잠실의 두산 경기였다. 그거면 충분했다. 1982년...
뉴스 더 보기 ▼