DividendKing
빙그레 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
빙그레 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 005180 |
| 업종 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
| 주요제품 | 아이스크림,우유,스낵,유산균(욥닥터캡슐) 제조 |
| 상장일 | 1978-08-31 |
| 홈페이지 | http://www.bing.co.kr |
빙그레 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2023 | 2600 | 4.7 |
| 2022 | 1500 | 3.7 |
| 2021 | 1400 | 2.7 |
| 2020 | 1600 | 2.9 |
| 2019 | 1450 | 2.6 |
| 2018 | 1350 | 1.8 |
| 2017 | 1250 | 2 |
| 2016 | 1250 | 1.9 |
빙그레 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 2025-04-11 | 현금배당 | 3300 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 2600 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1400 |
| 2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 1600 |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 1450 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1350 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1250 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1250 |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 1250 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
빙그레 뉴스
더 보기



