포스코홀딩스 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
포스코홀딩스 정보
포스코홀딩스 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 10000 | 2.6 |
| 2023 | 7500 | 1.8 |
| 2022 | 12000 | 4.6 |
| 2021 | 17000 | 5.5 |
| 2020 | 8000 | 3.8 |
| 2019 | 10000 | 4.1 |
| 2018 | 10000 | 3.5 |
| 2017 | 8000 | 2.5 |
| 2016 | 8000 | 3.3 |
포스코홀딩스 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-05-28 | 2025-06-13 | 현금배당 | 2500 |
| 2025-02-28 | 2025-04-18 | 현금배당 | 2500 |
| 2024-09-30 | 2024-11-21 | 현금배당 | 2500 |
| 2024-06-30 | 2024-08-29 | 현금배당 | 2500 |
| 2024-03-31 | 2024-06-03 | 현금배당 | 2500 |
| 2024-02-29 | 2024-04-19 | 현금배당 | 2500 |
| 2023-09-30 | 2023-11-23 | 현금배당 | 2500 |
| 2023-06-30 | 2023-08-28 | 현금배당 | 2500 |
| 2023-03-31 | 2023-06-01 | 현금배당 | 2500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 현금배당 | 2000 |
| 2022-09-30 | 2022-11-24 | 현금배당 | 2000 |
| 2022-06-30 | 2022-09-01 | 현금배당 | 4000 |
| 2022-03-31 | 2022-06-02 | 현금배당 | 4000 |
| 2021-12-31 | 2022-04-18 | 현금배당 | 5000 |
| 2021-09-30 | 2021-11-25 | 현금배당 | 5000 |
| 2021-09-30 | 2021-11-25 | 현금배당 | 5000 |
| 2021-06-30 | 2021-09-02 | 현금배당 | 4000 |
| 2021-06-30 | 2021-09-02 | 현금배당 | 4000 |
| 2021-03-31 | 2021-06-03 | 현금배당 | 3000 |
| 2021-03-31 | 2021-06-03 | 현금배당 | 3000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 4500 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 4500 |
| 2020-09-30 | 2020-11-26 | 현금배당 | 1500 |
| 2020-09-30 | 2020-11-26 | 현금배당 | 1500 |
| 2020-06-30 | 2020-08-27 | 현금배당 | 500 |
| 2020-06-30 | 2020-08-27 | 현금배당 | 500 |
| 2020-03-31 | 2020-05-28 | 현금배당 | 1500 |
| 2020-03-31 | 2020-05-28 | 현금배당 | 1500 |
| 2019-12-31 | 2020-04-27 | 현금배당 | 4000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-27 | 현금배당 | 4000 |
| 2019-09-30 | 2019-11-21 | 현금배당 | 2000 |
| 2019-09-30 | 2019-11-21 | 현금배당 | 2000 |
| 2019-06-30 | 2019-08-16 | 현금배당 | 2000 |
| 2019-06-30 | 2019-08-16 | 현금배당 | 2000 |
| 2019-03-31 | 2019-05-30 | 현금배당 | 2000 |
| 2019-03-31 | 2019-05-30 | 현금배당 | 2000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 5000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 5000 |
| 2018-09-30 | 2018-11-23 | 현금배당 | 2000 |
| 2018-09-30 | 2018-11-23 | 현금배당 | 2000 |
| 2018-06-30 | 2018-08-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2018-06-30 | 2018-08-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2018-03-31 | 2018-05-31 | 현금배당 | 1500 |
| 2018-03-31 | 2018-05-31 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-09 | 현금배당 | 3500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-09 | 현금배당 | 3500 |
| 2017-09-30 | 2017-11-23 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-09-30 | 2017-11-23 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-06-30 | 2017-08-21 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-06-30 | 2017-08-21 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-03-31 | 2017-06-01 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-03-31 | 2017-06-01 | 현금배당 | 1500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-10 | 현금배당 | 5750 |
| 2016-12-31 | 2017-04-10 | 현금배당 | 5750 |
| 2016-09-30 | 2016-11-24 | 현금배당 | 750 |
| 2016-09-30 | 2016-11-24 | 현금배당 | 750 |
| 2016-06-30 | 2016-08-24 | 현금배당 | 1500 |
| 2016-06-30 | 2016-08-24 | 현금배당 | 1500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 6000 |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 6000 |
| 2015-06-30 | 2015-09-04 | 현금배당 | 2000 |
| 2015-06-30 | 2015-09-04 | 현금배당 | 2000 |
| 2014-12-31 | 2015-04-02 | 현금배당 | 6000 |
| 2014-12-31 | 2015-04-02 | 현금배당 | 6000 |
| 2014-06-30 | 2014-08-27 | 현금배당 | 2000 |
| 2014-06-30 | 2014-08-27 | 현금배당 | 2000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-03 | 현금배당 | 6000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-03 | 현금배당 | 6000 |
| 2013-06-30 | 2013-08-28 | 현금배당 | 2000 |
| 2013-06-30 | 2013-08-28 | 현금배당 | 2000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 6000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 6000 |
| 2012-06-30 | 2012-08-23 | 현금배당 | 2000 |
| 2012-06-30 | 2012-08-23 | 현금배당 | 2000 |
| 2011-12-31 | 2012-03-28 | 현금배당 | 7500 |
| 2011-12-31 | 2012-03-28 | 현금배당 | 7500 |
| 2011-06-30 | 2011-08-25 | 현금배당 | 2500 |
| 2011-06-30 | 2011-08-25 | 현금배당 | 2500 |
| 2010-12-31 | 2011-03-09 | 현금배당 | 7500 |
| 2010-12-31 | 2011-03-09 | 현금배당 | 7500 |
| 2010-06-30 | 2010-08-05 | 현금배당 | 2500 |
| 2010-06-30 | 2010-08-05 | 현금배당 | 2500 |
| 2009-12-31 | 2010-03-10 | 현금배당 | 6500 |
| 2009-12-31 | 2010-03-10 | 현금배당 | 6500 |
| 2009-06-30 | 2009-08-05 | 현금배당 | 1500 |
| 2009-06-30 | 2009-08-05 | 현금배당 | 1500 |
| 2008-12-31 | 2009-03-11 | 현금배당 | 7500 |
| 2008-12-31 | 2009-03-11 | 현금배당 | 7500 |
| 2008-06-30 | 2008-08-06 | 현금배당 | 2500 |
| 2008-06-30 | 2008-08-06 | 현금배당 | 2500 |
| 2007-12-31 | 2008-03-04 | 현금배당 | 7500 |
| 2007-12-31 | 2008-03-04 | 현금배당 | 7500 |
| 2007-06-30 | 2007-08-03 | 현금배당 | 2500 |
| 2007-06-30 | 2007-08-03 | 현금배당 | 2500 |
| 2006-12-31 | 2007-03-06 | 현금배당 | 6000 |
| 2006-12-31 | 2007-03-06 | 현금배당 | 6000 |
| 2006-06-30 | 2006-08-04 | 현금배당 | 2000 |
| 2006-06-30 | 2006-08-04 | 현금배당 | 2000 |
| 2005-12-31 | 2006-03-03 | 현금배당 | 6000 |
| 2005-12-31 | 2006-03-03 | 현금배당 | 6000 |
| 2005-06-30 | 2005-07-27 | 현금배당 | 2000 |
| 2005-06-30 | 2005-07-27 | 현금배당 | 2000 |
| 2004-12-31 | 2005-03-03 | 현금배당 | 6500 |
| 2004-12-31 | 2005-03-03 | 현금배당 | 6500 |
| 2004-06-30 | 2004-08-12 | 현금배당 | 1500 |
| 2004-06-30 | 2004-08-12 | 현금배당 | 1500 |
| 2003-12-31 | 2004-03-17 | 현금배당 | 5000 |
| 2003-12-31 | 2004-03-17 | 현금배당 | 5000 |
| 2003-06-30 | 2003-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2003-06-30 | 2003-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2002-12-31 | 2003-03-18 | 현금배당 | 3000 |
| 2002-12-31 | 2003-03-18 | 현금배당 | 3000 |
| 2002-06-30 | 2002-08-14 | 현금배당 | 0 |
| 2002-06-30 | 2002-08-14 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 2001-06-30 | 2001-08-22 | 현금배당 | 0 |
| 2001-06-30 | 2001-08-22 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 2000-06-30 | 2000-08-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-06-30 | 2000-08-19 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-05-10 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-05-10 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-05-10 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-05-10 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-07 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-07 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-05-11 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-05-11 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-05-06 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-05-06 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-05-13 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-05-13 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-05-03 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-05-03 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.