대림비앤코 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대림비앤코 정보
대림비앤코 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 150 |
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 150 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 110 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 110 |
| 2022-12-31 | 2023-04-10 | 현금배당 | 110 |
| 2022-12-31 | 2023-04-10 | 현금배당 | 110 |
| 2021-12-31 | 2022-04-04 | 현금배당 | 130 |
| 2021-12-31 | 2022-04-04 | 현금배당 | 130 |
| 2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 130 |
| 2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 130 |
| 2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 130 |
| 2019-12-31 | 2020-04-06 | 현금배당 | 130 |
| 2018-12-31 | 2019-04-08 | 현금배당 | 150 |
| 2018-12-31 | 2019-04-08 | 현금배당 | 150 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 150 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 150 |
| 2016-12-31 | 2017-04-06 | 현금배당 | 130 |
| 2016-12-31 | 2017-04-06 | 현금배당 | 130 |
| 2015-12-31 | 2016-04-05 | 현금배당 | 130 |
| 2015-12-31 | 2016-04-05 | 현금배당 | 130 |
| 2014-12-31 | 2015-04-09 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-09 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-10 | 현금배당 | 67 |
| 2013-12-31 | 2014-04-10 | 현금배당 | 67 |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 100 |
| 2010-12-31 | 2011-04-08 | 현금배당 | 100 |
| 2010-12-31 | 2011-04-08 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-10 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-10 | 현금배당 | 100 |
| 2006-12-31 | 2007-04-06 | 현금배당 | 120 |
| 2006-12-31 | 2007-04-06 | 현금배당 | 120 |
| 2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 120 |
| 2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 120 |
| 2004-12-31 | 2005-04-14 | 현금배당 | 120 |
| 2004-12-31 | 2005-04-14 | 현금배당 | 120 |
| 2003-12-31 | 2004-04-14 | 현금배당 | 120 |
| 2003-12-31 | 2004-04-14 | 현금배당 | 120 |
| 2002-12-31 | 2003-04-11 | 현금배당 | 120 |
| 2002-12-31 | 2003-04-11 | 현금배당 | 120 |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-25 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.