에스케이디스커버리1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 1750 | 5.2 |
| 2024 | 500 | 1.5 |
| 2023 | 1750 | 5.6 |
| 2022 | 1750 | 6 |
| 2021 | 1550 | 4.2 |
| 2020 | 1050 | 1.9 |
| 2019 | 750 | 4.5 |
| 2018 | 650 | 4.2 |
| 2017 | 800 | 2 |
| 2016 | 400 | 1.5 |
에스케이디스커버리1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 현금배당 | 1550 |
| 2025-08-11 | 2025-08-22 | 현금배당 | 500 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 1250 |
| 2024-08-12 | 2024-08-26 | 현금배당 | 500 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 1250 |
| 2023-06-30 | 2023-08-18 | 현금배당 | 500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-27 | 현금배당 | 1200 |
| 2022-06-30 | 2022-08-26 | 현금배당 | 550 |
| 2021-12-31 | 2022-04-25 | 현금배당 | 1550 |
| 2020-12-31 | 2021-04-30 | 현금배당 | 1050 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 750 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 650 |
| 2017-12-31 | 2018-04-26 | 현금배당 | 800 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 400 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 350 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 350 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 450 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 450 |
| 2011-12-31 | 2012-04-20 | 현금배당 | 450 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 550 |
| 2009-12-31 | 2010-04-09 | 현금배당 | 550 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 150 |
| 2007-12-31 | 2008-04-11 | 현금배당 | 300 |
| 2006-12-31 | 2007-04-09 | 현금배당 | 300 |
| 2005-12-31 | 2006-04-06 | 현금배당 | 350 |
| 2004-12-31 | 2005-04-06 | 현금배당 | 250 |
| 2002-12-31 | 2003-04-03 | 현금배당 | 350 |
| 2001-12-31 | 2002-04-04 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-14 | 동시배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-03-23 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-03-21 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-03-23 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-03-23 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-03-23 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-03-26 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-03-21 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-03-22 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼