동방아그로2우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-03 | 현금배당 | 325 |
| 2024-12-31 | 2025-04-04 | 현금배당 | 305 |
| 2023-12-31 | 2024-03-29 | 현금배당 | 0 |
| 2022-12-31 | 2023-03-30 | 현금배당 | 0 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 255 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-03-30 | 현금배당 | 0 |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 현금배당 | 0 |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 0 |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 255 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 255 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 255 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 226 |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 205 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 190 |
| 2011-12-31 | 2012-04-06 | 현금배당 | 190 |
| 2010-12-31 | 2011-04-08 | 현금배당 | 190 |
| 2009-12-31 | 2010-04-02 | 현금배당 | 190 |
| 2008-12-31 | 2009-04-03 | 현금배당 | 180 |
| 2007-12-31 | 2008-04-04 | 현금배당 | 180 |
| 2006-12-31 | 2007-04-06 | 현금배당 | 170 |
| 2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 155 |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 130 |
| 2003-12-31 | 2004-03-26 | 현금배당 | 115 |
| 2002-12-31 | 2003-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-30 | 동시배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-03-30 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-03-30 | 동시배당 | 0 |
더 보기 ▼