동방아그로2우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
동방아그로2우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 007592 |
동방아그로2우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-03 | 현금배당 | 325 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-04 | 현금배당 | 305 | - |
| 2023-12-31 | 2024-03-29 | 현금배당 | 0 | - |
| 2022-12-31 | 2023-03-30 | 현금배당 | 0 | - |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 255 | - |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 현금배당 | 100 | - |
| 2020-12-31 | 2021-03-30 | 현금배당 | 0 | - |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 현금배당 | 0 | - |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 0 | - |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 255 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 255 | - |
더 보기 ▼