DividendKing
서흥 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
서흥 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 008490 |
업종 | 기타 화학제품 제조업 |
주요제품 | 의약품(하드캅셀,건강보조식품,소프트캅셀),건강보조식품,인삼제품 제조,판매 |
상장일 | 1990-03-27 |
홈페이지 | http://www.suheung.com |
서흥 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 200 | 1.5 |
2023 | 100 | 0.3 |
2022 | 400 | 1.2 |
2021 | 500 | 1.1 |
2020 | 450 | 0.9 |
2019 | 400 | 1.1 |
2018 | 350 | 1.5 |
2017 | 300 | 0.9 |
2016 | 330 | 0.9 |
서흥 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-04 | 현금배당 | 200 |
2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 100 |
2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 400 |
2021-12-31 | 2022-04-01 | 현금배당 | 500 |
2020-12-31 | 2021-04-02 | 현금배당 | 450 |
2019-12-31 | 2020-03-27 | 현금배당 | 400 |
2018-12-31 | 2019-03-22 | 현금배당 | 350 |
2017-12-31 | 2018-03-26 | 현금배당 | 300 |
2016-12-31 | 2017-03-24 | 현금배당 | 330 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
서흥 뉴스
더 보기