호텔신라 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
호텔신라 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 008770 |
| 업종 | 기타 상품 전문 소매업 |
| 주요제품 | 면세판매,관광숙박,외식사업,예식업 |
| 상장일 | 1991-03-12 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
호텔신라 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 200 | 0.3 | - |
| 2022 | 200 | 0.2 | - |
| 2021 | 200 | 0.3 | - |
| 2020 | 200 | 0.2 | - |
| 2019 | 350 | 0.4 | - |
| 2018 | 350 | 0.5 | - |
| 2017 | 350 | 0.4 | - |
| 2016 | 350 | 0.7 | - |
호텔신라 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 200 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 200 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 200 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 350 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 350 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 350 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 350 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 350 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 350 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 150 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
호텔신라 뉴스
-
"서울대 간 이부진 아들도 끊었다"…하버드 연구 결과 '깜짝'
2026-11-20 12:19:00이 같은 공부법은 올해 서울대에 합격한 이부진 호텔신라 사장의 아들 임동현군이 공개한 학습 경험과도 맞닿아 있다. 임군은 서울대 합격 이후 입시학원에서 열린 특강에서 후배들에게 "3년간 스마트폰과 게임을...
-
이병철 삼성그룹 창업회장 39주기…범삼성가 추도식
2026-11-20 11:46:00이날 오전 선영에는 이재용 삼성전자 회장을 비롯해 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장과 남편 김재열 삼성글로벌리서치 사장 등 삼성 총수 일가가 방문했다. 가족들은...
-
호텔신라 주가, 11월 20일 장중 38,900원 0.91% 기록 중
2026-11-20 11:28:0020일 오전 10시 53분 기준, 네이버페이 증권에 따르면 호텔신라 주가는 11월 20일 장중 38,900원을 기록하며 지난 종가 대비 350원, 0.91% 상승하고 있다. 주가는 시가 37,200원으로 시작하여 37,200원과 39,100원...
뉴스 더 보기 ▼