케이비아이동양철관1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
케이비아이동양철관1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 008971 |
케이비아이동양철관1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 50 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 50 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-03 | 현금배당 | 0 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-03 | 현금배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-04-10 | 현금배당 | 0 | ✂️ 액면분할 2:1 (1주 → 2주) |
| 1995-12-31 | 1996-04-10 | 현금배당 | 0 | ✂️ 액면분할 2:1 (1주 → 2주) |
더 보기 ▼