DividendKing
삼아제약 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
삼아제약 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 009300 |
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 주요제품 | 노마에프, 아토크건조시럽, 코데날정, 코코시럽, 스마엘 |
| 상장일 | 2000-07-19 |
| 홈페이지 | http://www.samapharm.co.kr |
삼아제약 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 800 | 4.7 |
| 2023 | 750 | 4.5 |
| 2022 | 400 | 2.4 |
| 2021 | 250 | 1.3 |
| 2020 | 300 | 1.8 |
| 2019 | 300 | 1.9 |
| 2018 | 250 | 1.6 |
| 2017 | 250 | 1.6 |
| 2016 | 250 | 1.2 |
삼아제약 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 800 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 750 |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 400 |
| 2021-12-31 | 2022-04-14 | 현금배당 | 250 |
| 2020-12-31 | 2021-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 300 |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 250 |
| 2017-12-31 | 2018-03-23 | 현금배당 | 250 |
| 2016-12-31 | 2017-03-23 | 현금배당 | 250 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
삼아제약 뉴스
더 보기



