플레이그램1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
플레이그램1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 009811 |
플레이그램1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-05-02 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-05-02 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-05-02 | 동시배당 | 0 | - |
| 1995-12-31 | 1996-05-02 | 동시배당 | 0 | - |
| 1990-12-31 | 1991-04-16 | 현금배당 | 0 | ✂️ 액면분할 5:1 (1주 → 5주) |
| 1990-12-31 | 1991-04-16 | 현금배당 | 0 | ✂️ 액면분할 5:1 (1주 → 5주) |
| 1990-12-31 | 1991-04-16 | 현금배당 | 0 | ✂️ 액면분할 5:1 (1주 → 5주) |
더 보기 ▼