한화솔루션 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
한화솔루션 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 009830 |
| 업종 | 기초 화학물질 제조업 |
| 주요제품 | 합성수지,유화부문(LDPE,LLDPE)제품 제조,플라스틱가공품(PVC),CA,무기화학제품,부동산업 |
| 상장일 | 1974-06-19 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
한화솔루션 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2024 | 300 | 1.9 |
| 2023 | 300 | 0.8 |
| 2019 | 200 | 1.1 |
| 2018 | 200 | 1 |
| 2017 | 350 | 1.2 |
| 2016 | 350 | 1.4 |
한화솔루션 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-09 | 현금배당 | 300 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 300 |
| 2019-12-31 | 2020-04-02 | 현금배당 | 200 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 200 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 350 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 350 |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 150 |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 150 |
더 보기 ▼