경동제약 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
경동제약 정보
경동제약 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 300 | 4.8 |
| 2023 | 400 | 5.9 |
| 2022 | 400 | 4.8 |
| 2021 | 500 | 4.2 |
| 2020 | 500 | 4.4 |
| 2019 | 400 | 5.1 |
| 2018 | 300 | 2.6 |
| 2017 | 800 | 3.6 |
| 2016 | 700 | 3.7 |
경동제약 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 300 |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 400 |
| 2022-12-31 | 2023-04-18 | 현금배당 | 400 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 400 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-15 | 현금배당 | 400 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-09 | 현금배당 | 400 |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 300 |
| 2017-12-31 | 2018-04-12 | 현금배당 | 800 |
| 2016-12-31 | 2017-04-13 | 현금배당 | 700 |
| 2015-12-31 | 2016-04-07 | 현금배당 | 600 |
| 2014-12-31 | 2015-03-30 | 현금배당 | 500 |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-08 | 현금배당 | 500 |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 현금배당 | 100 |
| 2012-12-31 | 2013-04-08 | 현금배당 | 400 |
| 2012-06-30 | 2012-07-20 | 현금배당 | 100 |
| 2011-12-31 | 2012-04-09 | 현금배당 | 400 |
| 2011-06-30 | 2011-07-27 | 현금배당 | 200 |
| 2010-12-31 | 2011-04-04 | 현금배당 | 400 |
| 2010-06-30 | 2010-07-26 | 현금배당 | 100 |
| 2009-12-31 | 2010-04-02 | 현금배당 | 400 |
| 2009-06-30 | 2009-07-31 | 현금배당 | 100 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 400 |
| 2008-06-30 | 2008-07-31 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-10 | 현금배당 | 400 |
| 2007-06-30 | 2007-07-31 | 현금배당 | 100 |
| 2006-12-31 | 2007-04-02 | 현금배당 | 400 |
| 2006-06-30 | 2006-07-31 | 현금배당 | 200 |
| 2005-12-31 | 2006-03-27 | 현금배당 | 500 |
| 2005-06-30 | 2005-07-28 | 현금배당 | 200 |
| 2004-12-31 | 2005-03-28 | 현금배당 | 400 |
| 2004-06-30 | 2004-08-02 | 현금배당 | 100 |
| 2003-12-31 | 2004-04-06 | 현금배당 | 400 |
| 2003-06-30 | 2003-08-18 | 현금배당 | 100 |
| 2002-12-31 | 2003-04-07 | 현금배당 | 400 |
| 2001-12-31 | 2002-04-08 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-09 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-22 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-05-22 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-05-06 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-29 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.