계룡건설산업 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
계룡건설산업 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 013580 |
| 업종 | 토목 건설업 |
| 주요제품 | 건축공사,주택공사,토목공사,포장공사,전기공사 |
| 상장일 | 1996-01-30 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
계룡건설산업 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 700 | 3 | - |
| 2024 | 400 | 3.04 | - |
| 2023 | 400 | 2.76 | - |
| 2022 | 500 | 2.72 | - |
| 2021 | 800 | 2.4 | - |
| 2020 | 600 | 2.24 | - |
| 2019 | 600 | 3.1 | - |
| 2018 | 500 | 2.3 | - |
계룡건설산업 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-16 | 현금배당 | 400 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 400 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-27 | 현금배당 | 800 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 600 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-25 | 현금배당 | 500 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-18 | 현금배당 | 100 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-13 | 현금배당 | 300 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-12 | 현금배당 | 400 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-13 | 현금배당 | 550 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
계룡건설산업 뉴스
-
[주요공시] 에코앤드림, TS트릴리온, 동운아나텍, 대양금속, 대우건설 외
2026-10-16 23:36:00■ 계룡건설산업(KOSPI, 013580) 계룡건설산업은 앞서 결정한 자기주식 보통주 1만2760주를 이날 소각하는 일정이다. 소각 예정금액은 이사회 결의 전일 종가 기준 2억7179만원이다. 배당가능이익 범위 내에서...
-
턴키 ‘수원하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업’ 수의계약 수순
2026-10-15 11:20:0014일 한국환경공단에 따르면 이 사업에 대한 입찰참가자격 사전심사(PQ) 접수를 마감한 결과, 계룡건설산업 컨소시엄만 신청서를 제출해 유찰됐다. 이 사업은 추정금액 790억8000만원 규모로, 수원하수처리장에서...
-
[정해균의 Zoom-人] 임광현 비서실장의 재계 연결고리…학연·행시 동기...
2026-10-15 06:52:00연세대 경제학과 출신 기업인으로는 조동길 한솔그룹 회장, 임종룡 우리금융그룹 회장, 이승찬 계룡건설산업 회장 등이 있다. 이영상 락앤락 대표이사, 권태훈 매일홀딩스 대표, 김철호 효성벤처스 대표, 박천웅...
뉴스 더 보기 ▼