동원시스템즈1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 1000 | 3 |
| 2024 | 650 | 2 |
| 2022 | 650 | 1.5 |
| 2021 | 650 | 1.3 |
| 2020 | 650 | 2 |
| 2019 | 550 | 1.9 |
| 2018 | 550 | 1.9 |
| 2017 | 550 | 1.17 |
| 2016 | 300 | 0.48 |
동원시스템즈1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 현금배당 | 300 |
| 2025-08-25 | 2025-09-05 | 현금배당 | 350 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 현금배당 | 650 |
| 2024-04-01 | 2024-04-18 | 현금배당 | 650 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 650 |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 650 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 650 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 550 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 550 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 550 |
| 2016-12-31 | 2017-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2015-12-31 | 2016-04-19 | 현금배당 | 300 |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 300 |
| 2008-12-31 | 2009-04-24 | 현금배당 | 55 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 105 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 105 |
| 2005-12-31 | 2006-04-21 | 현금배당 | 105 |
| 2003-12-31 | 2004-03-25 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-04 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-15 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}