성문전자 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
성문전자 정보
성문전자 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|
2022 | 5 | 0.01 |
2021 | 5 | 0.01 |
2020 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
성문전자 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|
2022-12-31 | 2023-04-11 | 현금배당 | 5 |
2021-12-31 | 2022-04-11 | 현금배당 | 5 |
2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 0 |
2018-12-31 | 2019-04-16 | 현금배당 | 0 |
2017-12-31 | 2018-04-17 | 현금배당 | 0 |
2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 0 |
2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 0 |
2014-12-31 | 2015-04-08 | 현금배당 | 0 |
2013-12-31 | 2014-04-15 | 현금배당 | 5 |
2012-12-31 | 2013-04-15 | 현금배당 | 5 |
2011-12-31 | 2012-04-16 | 현금배당 | 30 |
2010-12-31 | 2011-04-18 | 현금배당 | 20 |
2009-12-31 | 2010-04-20 | 현금배당 | 10 |
2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 10 |
2007-12-31 | 2008-04-23 | 현금배당 | 5 |
2006-12-31 | 2007-04-19 | 현금배당 | 10 |
2005-12-31 | 2006-04-10 | 현금배당 | 10 |
2004-12-31 | 2005-04-11 | 동시배당 | 5 |
2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 20 |
2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 20 |
2002-12-31 | 2003-04-10 | 현금배당 | 25 |
2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 |
2000-12-31 | 2001-04-10 | 현금배당 | 0 |
1999-12-31 | 2000-04-11 | 현금배당 | 0 |
1998-12-31 | 1999-04-10 | 현금배당 | 0 |
1997-12-31 | 1998-04-13 | 현금배당 | 0 |
1996-12-31 | 1997-04-12 | 현금배당 | 0 |
1995-12-31 | 1996-05-14 | 현금배당 | 0 |
1994-12-31 | 1995-05-11 | 현금배당 | 0 |
1993-12-31 | 1994-05-07 | 현금배당 | 0 |
1992-12-31 | 1993-05-04 | 현금배당 | 0 |
1991-12-31 | 1992-05-06 | 현금배당 | 0 |
1990-12-31 | 1991-05-23 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.