케이지스틸1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 300 | 0 |
| 2023 | 250 | 1 |
| 2022 | 200 | 0.8 |
| 2021 | 150 | 0.2 |
| 2020 | 150 | 0.1 |
케이지스틸1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 300 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 250 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 200 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 150 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 150 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 150 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 150 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 150 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 150 |
| 2010-12-31 | 2011-04-22 | 현금배당 | 200 |
| 2010-12-31 | 2011-04-22 | 현금배당 | 200 |
| 2010-12-31 | 2011-04-22 | 현금배당 | 200 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 250 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 250 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 250 |
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 200 |
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 200 |
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 200 |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 300 |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 300 |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 300 |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 150 |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 150 |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 150 |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 300 |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 300 |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 300 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 550 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 550 |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 550 |
| 2003-12-31 | 2004-04-21 | 현금배당 | 400 |
| 2003-12-31 | 2004-04-21 | 현금배당 | 400 |
| 2003-12-31 | 2004-04-21 | 현금배당 | 400 |
| 2002-12-31 | 2003-04-18 | 현금배당 | 300 |
| 2002-12-31 | 2003-04-18 | 현금배당 | 300 |
| 2002-12-31 | 2003-04-18 | 현금배당 | 300 |
| 2001-12-31 | 2002-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-26 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-26 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-26 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-24 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-24 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-24 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-25 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-24 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-24 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-24 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼